散開星団のスケッチの全リスト(赤経順)


 ↓無印は日本国内でのスケッチ。「南」はオーストラリアでのもの。「南も」はその双方。
 ↓  ↓2000年分点での赤経
 ↓  ↓    ↓星座
 ↓  ↓    ↓        ↓スケッチ対象名



   00 29.9 カシオペア    NGC129
   00 31.2 カシオペア    NGC133&NGC146
   00 33.1 カシオペア    NGC146↑
   00 43.4 カシオペア    NGC225
   00 44.0 ケフェウス    NGC188

   
01 19.1 カシオペア    NGC457
   
01 29.5 カシオペア    NGC559
   
01 33.2 カシオペア    NGC581(M103)
   01 42.9 カシオペア    NGC637
   01 44.1 カシオペア    NGC654
   01 44.2 カシオペア    NGC659
   01 46.0 カシオペア    NGC663
   01 57.8 アンドロメダ   NGC752

   02 19.0 ペルセウス    NGC869&884(h-χ, Double cluster, 二重星団)
   02 22.4 ペルセウス    NGC884↑
   02 33.6 ペルセウス    NGC957

   03 11.8 カシオペア    Tr3(or H1?)
   03 14.7 ペルセウス    NGC1245
   03 31.6 ペルセウス    NGC1342

   04 07.7 きりん      NGC1502
   04 10.0 ペルセウス    NGC1513
   04 15.4 ペルセウス    NGC1528
   04 20.9 ペルセウス    NGC1545
   04 27.0 おうし      Hyades
   04 46.0 おうし      NGC1647
   04 51.1 ぎょしゃ     NGC1664
南  04 59.4 かじき      NGC1793

   05 03.6 おうし      NGC1746
   05 10.7 おうし      NGC1807&1817
   05 12.1 おうし      NGC1817↑
   05 20.2 ぎょしゃ     NGC1857
   05 22.7 ぎょしゃ     NGC1893
   05 28.0 ぎょしゃ     NGC1907&1912(M38)
   05 28.7 ぎょしゃ     NGC1912↑
   05 36.1 ぎょしゃ     NGC1960(M36)

   06 07.5 ふたご      NGC2158&NGC2168(35)
   06 08.9 ふたご      NGC2168↑
   06 08.4 オリオン     NGC2169
   06 13.8 オリオン     NGC2194
   06 21.0 いっかくじゅう  NGC2215
   06 32.4 いっかくじゅう  NGC2244
   06 38.6 いっかくじゅう  NGC2259
   06 47.0 おおいぬ     NGC2287(M41)
   06 49.3 ぎょしゃ     NGC2281
   06 51.8 いっかくじゅう  NGC2301

   07 03.2 いっかくじゅう  NGC2323(M50)
   07 04.2 いっかくじゅう  NGC2324
   07 14.6 いっかくじゅう  NGC2353
   07 17.8 おおいぬ     NGC2360
   07 36.3 とも       NGC2421
   07 36.6 とも       NGC2422(M47)
   07 37.1 とも       NGC2423
   07 37.5 とも       Mel.71
   07 38.5 ふたご      NGC2420
   07 40.8 とも       NGC2439
   07 41.8 とも       NGC2437(M46)
   07 44.6 とも       NGC2447(M93)
南も 07 45.4 とも       NGC2451
   07 47.8 とも       NGC2453
南も 07 52.3 とも       NGC2477
   07 54.9 とも       NGC2482
南  07 56.2 とも       NGC2489
南  07 58.3 りゅうこつ    NGC2516

   08 00.2 いっかくじゅう  NGC2506
   08 00.7 とも       NGC2509
   08 10.7 とも       NGC2539
南  08 10.7 ほ        NGC2547
   08 13.8 うみへび     NGC2548(M48?)
   08 18.6 とも       NGC2567
南  08 18.9 とも       NGC2571
南  08 23.5 とも       NGC2587
   08 37.3 らしんばん    NGC2627
   08 40.1 かに       NGC2632(M44, Praesepe, Beehive cluster)
南  08 40.2 ほ        IC2391
南  08 41.1 ほ        IC2395
南  08 43.4 らしんばん    NGC2658
南  08 44.9 ほ        NGC2669(H3)
南  08 45.5 ほ        NGC2670
   08 50.4 かに       NGC2682(M67)

南  09 16.0 らしんばん    NGC2818
南  09 27.6 ほ        IC2488
南  09 33.7 ほ        NGC2925

南  10 02.7 りゅうこつ    NGC3114
南  10 21.8 ほ        NGC3228
南  10 27.4 りゅうこつ    IC2581
南  10 38.6 ほ        NGC3330(H4)
南  10 42.1 りゅうこつ    Mel.101
南  10 43.2 りゅうこつ    IC2602(Southern Pleiades, 南天のプレアデス)

南  11 06.4 りゅうこつ    NGC3532
南  11 12.9 りゅうこつ    NGC3590
南  11 17.9 りゅうこつ    IC2714
南  11 19.5 りゅうこつ    Mel.105
南  11 36.1 ケンタウルス   NGC3766

南  12 01.9 みなみじゅうじ  NGC4052
南  12 06.7 みなみじゅうじ  NGC4103
南  12 24.5 みなみじゅうじ  NGC4349
南  12 28.4 みなみじゅうじ  NGC4439
南  12 29.0 みなみじゅうじ  H5
南  12 30.0 みなみじゅうじ  NGC4463
南  12 42.3 みなみじゅうじ  NGC4609
南  12 53.6 みなみじゅうじ  NGC4755(Jewel Box, 宝石箱)

南  13 00.1 ケンタウルス   NGC4852
南  13 46.6 ケンタウルス   NGC5281
南  13 53.9 ケンタウルス   NGC5316

南  14 07.6 ケンタウルス   NGC5460
南  14 25.8 おおかみ     NGC5593
南  14 29.8 ケンタウルス   NGC5617
南  14 35.2 ケンタウルス   NGC5662
南  14 48.9 おおかみ     NGC5749

南  15 05.2 おおかみ     NGC5822

南  16 03.7 みなみのさんかく NGC6025
南  16 13.2 じょうぎ     NGC6067
   16 55.6 さそり      NGC6242

   17 40.1 さそり      NGC6405(M6, Butterfly cluster, 蝶状星団?)
   17 46.3 へびつかい    IC4665
   17 53.9 さそり      NGC6475(M7)
   17 56.8 いて       NGC6494(M23)

   18 04.8          NGC6530
   18 04.6 いて       NGC6531(M21)
   18 19.9 いて       NGC6613(M18)
   18 27.7 へびつかい    NGC6633
   18 31.6 いて       IC4725(M25)
   18 36.7 たて       NGC6664
   18 39.0 へび       IC4756
   18 45.2 たて       NGC6694(M26)
   18 51.1 たて       NGC6705(M11, Wild Duck cluster, のがも星団)
   18 51.5 わし       NGC6709

   19 07.8 わし       NGC6755
   19 08.7 わし       NGC6756
   19 25.4 こぎつね     Cr399(Coat hanger, コートハンガー)
   19 30.6 こぎつね     NGC6802
   19 38.2 はくちょう    NGC6811
   19 41.3 はくちょう    NGC6819
   19 43.1 こぎつね     NGC6823
   19 51.0 こぎつね     NGC6830
   19 53.1 や        H20

   20 12.0 こぎつね     NGC6885
   20 23.1 はくちょう    NGC6910
   20 23.9 はくちょう    NGC6913(M29)
   20 31.4 ケフェウス    NGC6939
   20 34.6 こぎつね     NGC6940
   20 59.0 みずがめ     NGC6994(M73)

   21 30.5 はくちょう    NGC7086
   21 32.2 はくちょう    NGC7092(M39)

   22 05.2 とかげ      NGC7209
   22 15.3 とかげ      NGC7243

   23 11.5 ケフェウス    NGC7510
   23 24.2 カシオペア    NGC7654(M52)
   23 54.1 カシオペア    H21
   23 56.7 カシオペア    NGC7788&NGC7790
   23 58.4 カシオペア    NGC7790↑
   23 57.0 カシオペア    NGC7789

ホームへ戻る
星雲星団のスケッチヘッドページへ戻る