Last update:2000.6.3
主に130mmの反射望遠鏡と200mmのシュミットカセグレンで星雲や星団のスケッチをしました。
写真と比較すると、限界等級が低く、位置精度に欠け、色彩は殆ど判らないといった欠点ばかりが目に付きますが、実際に望遠鏡で眼視した場合、どのように見えるかという素朴な疑問には答えられるのではないかと思い、公開しております。
対象の選定は主に「新標準星図(地人書館)(1950年分点)」の記載に基づいています。スケッチの特色を生かすため、「惑星状星雲」には特に力をいれています。また、オーストラリアに数回遠征し、「南天の星雲星団」もカバーしました。
全スケッチを赤経順にリストにしています。2000年分点における赤経、星座、分類を併記しています。
全スケッチの赤経順リスト
対象種別のリストです。分類は「NGC2000.0」(Roger
W. Sinnott, Sky Publishing Co., 1988)に基づいて行いました。2000年分点における赤経と星座を併記しています。
種別 | 種別(英語) | 対象数 | コメント |
系外星雲 | (Galaxies) | 166 | 銀河系の外部にあり、銀河系と同等の、恒星等の大集団。 |
球状星団 | (Globular clusters) | 52 | 比較的古い恒星が球状に密集した星団。銀河系を包み込む様に球状に分布する。 |
惑星状星雲 | (Planetary nebulae) | 51 | 軽い星が一生を終える際に放出したガスが、紫外線で発光している星雲。 |
散開星団 | (Open clusters) | 152 | 比較的若い恒星がゆるやかに集合した星団。銀河系の円盤付近に分布する。 |
散光星雲 | (Bright nebulae) | 18 | ガスや塵が恒星の影響で発光しているもの。水素の電離ひよる発光によることが多い。 |
星雲を伴う散開星団 | (Cluster associated with nebulosity) | 20 | 散開星団が散光星雲を伴うもの。 |
超新星残骸 | (Supernova remnant) | 1 | 重い星が一生を終える際に超新星爆発を起こし飛び散ったガス。 |
その他(二重星) | (Others) | 2 | 星雲星団としてリストアップされているが、実際は単なる重星であるもの。 |
50音順に並べた星座別のリストです。星座の絵(一部)、面積、20時南中月日、恒星の固有名と由来、主な特色、隣接する星座、星座にまつわる神話と星雲星団のスケッチを紹介しています。
アンドロメダ | いっかくじゅう | いて | いるか |
インディアン | うお | うさぎ | うしかい |
うみへび | エリダヌス | おうし | おおいぬ |
おおかみ | おおぐま | おとめ | おひつじ |
オリオン | がか | カシオペア | かじき |
かに | かみのけ | カメレオン | からす |
かんむり | きりん | きょしちょう | ぎょしゃ |
くじゃく | くじら | ケフェウス | ケンタウルス |
けんびきょう | こいぬ | こうま | こぎつね |
こぐま | こじし | コップ | こと |
コンパス | さいだん | さそり | さんかく |
しし | じょうぎ | たて | ちょうこくぐ |
ちょうこくしつ | つる | テーブルさん | てんびん |
とかげ | とけい | とびうお | とも |
はい | はくちょう | はちぶんぎ | はと |
ふうちょう | ふたご | ぺガスス | へび |
へびつかい | ヘルクレス | ペルセウス | ほ |
ぼうえんきょう | ほうおう | ポンプ | みずがめ |
みずへび | みなみじゅうじ | みなみのうお | みなみのかんむり |
みなみのさんかく | や | やぎ | やまねこ |
らしんばん | りゅう | りゅうこつ | りょうけん |
レチクル | ろ | ろくぶんぎ | わし |
御意見、御感想をお寄せ下さい。
宛先:jyu-bako@mn.vis.ne.jp