ジョギングの記録
2020年

回数 距離(km) 時間(min) 一回当たり距離(km) 1kmあたり時間(min/km)
1 4 33.5 244 8.4 7.3
2 6 44.9 324 7.5 7.2
3 6 37.9 268 6.3 7.1
4 22 141.3 1007 6.4 7.1
5 24 89.5 594 3.7 6.6
6 17 56.5 365 3.3 6.5
7 20 65.6 433 3.3 6.6
8 20 65.6 444 3.3 6.8
9 12 42.7 288 3.6 6.7
10 12 46.3 313 3.9 6.8
11 10 32.3 215 3.2 6.7
12 11 43.9 294 4.0 6.7
合計 164 700 4789 4.3 6.8

2019年

回数 距離(km) 時間(min) 一回当たり距離(km) 1kmあたり時間(min/km)
1 5 49.0 344 9.8 7.0
2 7 66.7 474 9.5 7.1
3 2 17.3 125 8.7 7.2
4 8 75.5 554 9.4 7.3
5 6 54.6 403 9.1 7.4
6 1 9.7 65 9.7 6.7
7 5 31.7 233 6.3 7.4
8 1 6.3 50 6.3 7.9
9 6 26.1 192 4.4 7.4
10 5 31.8 241 6.4 7.6
11 4 36.0 257 9.0 7.1
12 3 26.2 195 8.7 7.4
合計 53 431 3133 8.1 7.3

2018年

回数 距離(km) 時間(min) 一回当たり距離(km) 1kmあたり時間(min/km)
1 9 98.0 676 10.9 6.9
2 7 77.8 539 11.1 6.9
3 10 112.4 771 11.2 6.9
4 8 80.8 542 10.1 6.7
5 11 119.2 816 10.8 6.8
6 4 41.9 279 10.5 6.7
7 4 32.8 216 8.2 6.6
8 9 41.5 295 4.6 7.1
9 6 44.5 321 7.4 7.2
10 5 60.5 457 12.1 7.6
11 6 58.0 421 9.7 7.3
12 6 59.6 416 9.9 7.0
合計 85 827 5749 9.7 7.0

2017年

回数 距離(km) 時間(min) 一回当たり距離(km) 1kmあたり時間(min/km)
1 5 33.4 242 6.7 7.2
2 7 72.5 512 10.4 7.1
3 7 71.8 518 10.3 7.2
4 8 91.5 634 11.4 6.9
5 10 108.2 768 10.8 7.1
6 4 38.7 291 9.7 7.5
7 4 33.2 232 8.3 7.0
8 1 8.6 61 8.6 7.1
9 9 98.5 695 10.9 7.1
10 6 71.7 503 12.0 7.0
11 8 101.0 700 12.6 6.9
12 7 97.6 673 13.9 6.9
合計 76 826.7 5829 10.9 7.1