回数

日付 場所 前半 後半 合計 バーディー パー ボギー ダブルボギー トリ以上 備考
170 2024.10.19 東京湾カントリークラブ(久保田、蔵波) 51 49 100 1 10 3 4 接待
169 2024.10.11 千葉セントラルゴルフクラブ(A,B) 57 58 115 2 9 7 コンペ
168 2024.06.15 Zhuhai Golden Golf Club 55 51 106 7 6 5 中国。接待。顧客コンペ。
167 2024.05.18 千葉新日本ゴルフ倶楽部(内房コース) 48 54 103 1 2 2 9 4
166 2024.05.15 Orenge Dunes Golf Club 44 46               接待。韓国。16ホールで雨天終了。
165 2024.03.20 千葉新日本ゴルフ倶楽部(外房コース) 48 54 102 3 6 5 4 コンペ
164 2023.10.13 千葉新日本ゴルフ倶楽部(外房コース) 53 53 106 1 6 7 4 コンペ 2023年は6回。平均は106。
163 2023.08.12 サザンヤードカントリークラブ 51 54 105 6 6 5 バーディー橋
162 2023.07.15 千葉新日本ゴルフ倶楽部(外房コース) 54 50 104 3 3 8 4 コンペ
161 2023.04.23 Shinzhen Noble Merchant Golg Club  49 52 101 1 8 5 4
160 2023.04.16 千葉セントラルゴルフクラブ 50 49 99 3 8 2 5
159 2023.01.07 紫カントリークラブすみれコース 59 63 122 1 2 8 7 バックティー。手首捻挫。
158 2022.12.28 姉ヶ崎カントリークラブ(東) 48 54 102 2 7 5 4 2022年は4回。平均は104。
157 2022.10.14 本千葉カントリークラブ西、東 51 52 103 2 2 7 4 コンペ
156 2022.07.09 紫カントリークラブすみれコース 50 48 98 5 6 4 3
155 2022.03.26 かずさカントリークラブ 55 56 111 1 5 4 8 コンペ
154 2021.11.23 ラ・ヴィスタゴルフリゾート 54 54 108 1 6 6 5 2021年は5回。平均は107。
153 2021.10.08 総丘カントリー倶楽部 57 51 108 1 1 6 2 8 コンペ、優勝
152 2021.07.10 勝浦ゴルフ倶楽部 58 51   109 1 8 6 3 接待
151 2021.03.27 新君津ベルグリーンカントリー倶楽部 53 52 105 2 6 6 4 コンペ
150 2021.03.16 かずさカントリークラブ 54 53 107 3 2 8 5
149 2020.12.19 鴨川カントリークラブ 47 48 95 4 7 5 2 コンペ、優勝 2020年は4回。平均は99。
148 2020.03.21 ニュー南総ゴルフ倶楽部 47 56 103 2 6 5 5 接待受け
147 2020.02.22 鴨川カントリークラブ 48 48 96 1 11 5 1 コンペ
146 2020.01.25 紫カントリークラブすみれコース 55 48 103 2 5 7 4 接待
145 2019.11.02 Shenzhen Airport Golf Course 52 53 105 1 2019年は7回。平均は101。
144 2019.09.28 花生カントリークラブ 45 46 91 コンペ
143 2019.06.23 ニドムクラシックコース 57 52 109 1 6 5 6
142 2019.06.22 苫小牧ゴルフリゾート72エミナクラブ 50 51 101 9 7 2
141 2019.06.16 Coyote Creek Golf Club 50 47 97 1 2 8 4 3 接待
140 2019.03.30 勝浦ゴルフ倶楽部 50 53 103 4 4 5 5 コンペ
139 2019.03.09 かずさカントリークラブ 50 50 100 1 2 9 2 4 接待受け
138 2018.12.23 カメリアヒルズカントリークラブ 52 51 103 3 4 7 4 2018年は9回。平均は101。
137 2018.12.22 八王子カントリークラブ 49 50 99 2 8 5 3 接待
136 2018.12.15 丸の内倶楽部 49 51 100 1 9 5 3 接待
135 2018.12.01 ABCゴルフ倶楽部 52 51 103 3 6 5 4 接待
134 2018.10.12 ゴールデンクロスカントリークラブ 48 51 99 6 3 6 3 コンペ
133 2018.08.26 JGMセベバレステロスゴルフクラブ 50 57 107 2 6 6 4 接待
132 2018.07.28 Jinji Lake Golf Club 53 46 99 4 6 4 4 接待。中国
131 2018.06.30 勝浦ゴルフ倶楽部 52 51 103 1 6 8 3 コンペ
130 2018.02.12 カメリアヒルズカントリークラブ 53 46 99 1 2 5 6 3
129 2017.11.19 多古カントリークラブ 50 52 102 1 9 3 5 2017年は10回。平均102。
128 2017.10.08 カメリアヒルズカントリークラブ 43 48 91 1 3 8 6 0
127 2017.06.25 ニドムクラシックコース 51 49 100 4 4 7 3
126 2017.06.24 ドリーム苫小牧ゴルフ倶楽部 49 52 101 2 5 9 2
125 2017.06.03 箱根カントリー倶楽部 51 51 102 2 6 7 2
124 2017.05.21 丸の内倶楽部 47 55 102 2 6 6 4
123 2017.04.23 多摩カントリークラブ 51 58 109 2 4 5 7 接待
122 2017.03.04 Kuangyin Shan Golf Club 55 59 114 5 6 7 接待、台湾
121 2017.02.25 千葉バーディクラブ 49 49 98 2 8 6 2 接待
120 2017.01.21 松永カントリークラブ 51 52 103 1 8 6 3 接待
119 2016.12.17 多摩カントリークラブ 51 51 102 2 4 10 2 接待  2016年は18回。平均103。
118 2016.11.20 君津香木原カントリークラブ 54 54 108 2 5 3 8
117 2016.10.28 Donggguan Hillview Golf Club 51 57 108 1 3 5 4 5 接待、中国
116 2016.10.09 総丘カントリー倶楽部 49 48 97 5 5 5 3
115 2016.10.01 鹿野山ゴルフ倶楽部(浅間、白鳥) 49 14 63 1 1 6 2 2 製造所コンペ。後半3ホールまでで霧で中止。
114 2016.09.17 姉ヶ崎カントリー倶楽部(西) 51 50 101 1 3 6 3 5
113 2016.08.27 富士小山ゴルフクラブ 54 49 103 1 6 8 3
112 2016.08.07 箱根カントリー倶楽部 47 53 100 3 5 8 2
111 2016.07.16 Jinji Lake Golf Club 48 52 100 1 2 8 4 3 接待、中国
110 2016.07.10 Taekwang Country Club 48 49 97 1 8 1 2 接待、韓国
109 2016.06.26 ニドムクラシックコース 49 56 105 1 8 3 6
108 2016.05.07 千葉新日本ゴルフ倶楽部 45 50 95 3 8 6 1 製造所コンペ
107 2016.04.24 Cascata Golg Club 56 54 110 4 9 5 接待、タイ
106 2016.04.23 Lam Luk Ka Country Club 53 52 105 2 6 5 5 タイ
105 2016.03.26 富士小山ゴルフクラブ 50 59 109 1 1 6 3 7
104 2016.03.19 箱根カントリー倶楽部 55 57 112 1 3 8 6
103 2016.02.20 平塚富士見カントリークラブ 56 50 106 7 8 3
102 2016.01.31 カメリアヒルズカントリークラブ 45 50 95 4 5 8 1
101 2015.12.12 Sunrise Golf&Country Club 54 52 106 1 接待、コンペ、台湾  2015年は17回。平均102。
100 2015.11.28 The Country Club Japan 51 53 104 6 10 2 接待
99 2015.11.14 中日カントリークラブ(西、中) 48 53 101 1 2 4 6 5 接待
98 2015.11.08 コスモクラシッククラブ 54 53 107 1 6 6 5 コンペ
97 2015.10.10 多摩カントリークラブ 54 61 115 1 3 5 9 接待
96 2015.10.02 ミルフィーユゴルフクラブ 49 50 99 3 5 8 2 事業部コンペ。3パットが9回。
95 2015.09.26 多治見カントリークラブ 51 49 100 2 8 5 3 接待
94 2015.08.22 富士小山ゴルフクラブ 47 55 102 3 5 6 4
93 2015.07.20 袖ヶ浦カンツリー倶楽部袖ヶ浦コース 55 47 102 4 2 8 4 接待
92 2015.06.28 早来カントリー倶楽部(北) 52 51 103 3 6 6 3
91 2015.06.27 北海道ゴルフ倶楽部(イーグル) 54 59 113 3 6 2 7
90 2015.05.24 亀山湖カントリークラブ 47 51 98 2 8 6 2
89 2015.05.01 亀山湖カントリークラブ 54 50 104 3 5 6 4 製造所コンペ
88 2015.03.29 市原ゴルフ倶楽部市原コース(東、中) 47 45 92 5 7 5 1
87 2015.03.21 富士小山ゴルフクラブ 47 52 99 4 6 4 4
86 2015.02.21 エンゼルカントリークラブ(東、中) 48 49 97 5 4 7 2
85 2015.01.24 キャメルゴルフリゾート 50 48 98 1 1 9 3 3
84 2014.12.20 富士小山ゴルフクラブ 52 56 108 1 7 3 7  2014年は23回。平均103。
83 2014.12.13 紫カントリークラブすみれコース 53 55 108 1 6 6 5 接待
82 2014.12.06 富士小山ゴルフクラブ 49 53 102 1 8 7 2 接待
81 2014.11.15 富士小山ゴルフクラブ 50 54 104 2 4 9 3 コンペ
80 2014.11.08 西那須野カントリー倶楽部 52 50 102 2 5 8 3 温泉泊まり
79 2014.10.18 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 53 54 107 2 5 6 5 接待
78 2014.10.03 かずさカントリークラブ 52 51 103 1 8 5 4 製造所コンペ
77 2014.09.27 大洗ゴルフクラブ 52 55 107 1 0 7 5 5 接待
76 2014.09.07 Mac Greger Country Club 49 45 94 1 5 5 5 2 一応コンペ形式。優勝。
75 2014.09.06 富士小山ゴルフクラブ 50 50 100 1 9 5 3
74 2014.08.23 レイクウッドゴルフクラブ 49 48 97 4 5 8 1 接待
73 2014.08.02 富士小山ゴルフクラブ 53 52 105 4 4 4 6 後半、腰が痛かった。
72 2014.07.26 源氏山ゴルフクラブ 51 53 104 1 2 5 6 4
71 2014.07.05 札幌芙蓉カントリー倶楽部 48 51 99 3 8 4 3
70 2014.07.05 早来カントリー倶楽部 50 50 100 1 9 5 3
69 2014.07.05 樽前カントリークラブ 56 49 105 3 3 4 8
68 2014.06.21 富士小山ゴルフクラブ 46 55 101 1 1 7 6 3 接待
67 2014.05.25 大原御宿ゴルフコース 48 54 102 3 6 5 4
66 2014.05.01 ゴールド木更津 44 49 93 1 4 8 2 3 製造所コンペ、優勝
65 2014.04.06 ブリストルヒルゴルフクラブ 56 59 115 1 3 6 8
64 2014.03.29 台湾ゴルフ倶楽部 老淡水 53 46 99 6 3 5 4 台湾
63 2014.03.21 Mac Greger Country Club 53 53 106 1 1 4 6 6
62 2014.01.25 千葉国際カントリークラブ(桜out、桜in) 49 55 104 3 4 6 5
61 2013.12.15  トーヨーカントリークラブ 46 56 102 1 3 5 4 5    2013年は20回。平均101。
60 2013.12.08 本千葉カントリークラブ(中、東) 46 51 97 4 7 3 4
59 2013.11.23 亀岡ゴルフクラブ 52 56 108 1 1 6 4 6 接待
58 2013.10.04 千葉新日本ゴルフ倶楽部 45 56 101 4 5 5 4 製造所コンペ
57 2013.09.29 キャメルゴルフリゾート 46 52 98 2 9 5 2
56 2013.09.23 エンゼルカントリークラブ(東、中) 57 45 102 1 3 6 3 5
55 2013.09.08  東京湾カントリークラブ(蔵波、長浦) 51 43 94 3 10 3 2
54 2013.08.31 富士小山ゴルフクラブ 52 52 104 1 5 9 3 接待。
53 2013.08.04 Santa Clara Golf & Tennis Club 50 52 102 0 10 5 3 アメリカ。プライベート。
52 2013.07.27 隨縁カントリークラブ竹岡コース 48 49 97 5 6 3 4 OBが多かった。
51 2013.07.13 ABCゴルフ倶楽部 52 48 100 4 6 5 3 接待。
50 2013.06.30 隨縁カントリークラブ竹岡コース 44 52 96 1 4 5 4 4
49 2013.06.22 ミルフィーユゴルフクラブ 51 51 102 0 8 8 2
48 2013.06.15 千葉国際カントリークラブ(桜out、桜in) 48 51 99 1 9 7 1 送別コンペ
47 2013.05.01 ミルフィーユゴルフクラブ 54 56 110 3 3 6 6 製造所コンペ
46 2013.04.27 市原ゴルフ倶楽部市原コース(西、東) 50 49 99 2 8 6 2
45 2013.03.31 鹿野山ゴルフ倶楽部(浅間、白鳥) 50 54 104 1 8 5 4
44 2013.02.23 太平洋クラブ市原コース 55 53 108 7 5 6
43 2013.02.10 千葉国際カントリークラブ(松、桜out) 51 47 98 1 11 3 3  
42 2013.01.02 花回廊ゴルフコース 46 60 106 父と。
41 2012.12.23 上総富士ゴルフクラブ 53 51 104 1 8 6 3  2012年は19回。平均107。
40 2012.12.04 ABCゴルフ倶楽部 54 62 116 1 4 3 10 接待。
39 2012.12.01 東京湾カントリークラブ(久保田、蔵波) 46 49 95 1 3 6 6 2
38 2012.11.18 セントレジャー千葉 54 54 108 1 7 3 7
37 2012.11.11 Mac Greger Country Club 48 56 104 4 4 4 6
36 2012.10.20 ZHUHAI GOLF CLUB 55 56 111 0 5 7 6 中国。接待。顧客コンペ。
35 2012.10.05 習志野カントリークラブ キングコース 50 57 107 2 6 5 5 本社コンペ
34 2012.09.29 木更津ゴルフクラブ 53 50 103 4 6 3 5
33 2012.09.08 千葉国際カントリークラブ(桜IN、松) 49 52 101 1 10 3 4
32 2012.08.25 Hsing-Fu Golf Club 56 59 115 2 4 4 8 台湾
31 2012.08.04 トーヨーカントリークラブ 53 46 99 3 7 4 4
30 2012.07.21 Eagle Vines 60 49 109 2 5 3 8 接待。ナパバレー。
29 2012.07.15 千葉セントラルゴルフクラブ(C, A) 52 52 104 2 4 8 4
28 2012.05.26 CPGカントリークラブ(Out In) 55 50 105 3 5 5 5
27 2012.05.01 CPGカントリークラブ(In Out) 65 56 121 1 2 7 8 製造所コンペ
26 2012.04.22  千葉国際カントリークラブ(松、桜OUT) 58 54 112 0 6 4 8 パターが難しかった。
25 2012.03.24 大多喜カントリークラブ(西、東) 50 49 99 2 7 7 2
24 2012.03.20 エンゼルカントリークラブ(西、東) 61 53 114  2 3 4 8 アイアン不調
23 2012.02.26 千葉セントラルゴルフクラブ(B,C) 63 48 111 1 1 3 5 8 ドライバー不調
22 2011.12.25 市原ゴルフ倶楽部市原コース 47 50 97 1 9 8 0 2011年は13回。平均111。
21 2011.12.20 Shanghai Country Club 58 59 117 1 2 9 6
20 2011.10.21 千葉新日本ゴルフ倶楽部(内房) 50 52 102 3 5 6 4 製造所コンペ
19 2011.10.15 岡山御津カントリークラブ 52 62 114 0 5 7 6 父と
18 2011.10.01 鹿野山ゴルフ倶楽部(浅間、白鳥) 52 54 106 3 4 5 6 事業本部コンペ
17 2011.09.16 鎌ヶ谷カントリークラブ(西、東) 57 55 112 1 4 6 7 本社コンペ
16 2011.08.27 エンゼルカントリークラブ(中、西) 56 54 110 1 5 5 7
15 2011.07.25 千葉セントラルゴルフクラブ(B、C) 54 50 104 2 6 5 5
14 2011.07.02 千葉国際カントリークラブ 48 53 101 2 7 6 3
13 2011.06.12 新東海ゴルフ カントリ倶楽部(上海) 58 58 116 1 5 3 9
12 2011.05.28 総丘カントリー倶楽部 60 60 120 1 3 4 10
11 2011.05.07 千葉セントラルゴルフクラブ(C、A) 64 51 115 2 5 4 7
10 2011.03.05 上海トムソンクラブ 65 67 132 1 2 2 13 初接待。初海外。名門。
9 2010.12.23 本千葉カントリークラブ(東、中) 66 55 121 3 7 8 2010年は9回。平均125。
8 2010.11.14 源氏山ゴルフクラブ 63 55 118 2 4 5 7
7 2010.10.04 習志野カントリークラブ クイーンコース 61 60 121 1 1 7 9
6 2010.10.01 鹿野山ゴルフ倶楽部 59 62 121 5 2 11 製造所コンペ。
5 2010.07.16 源氏山ゴルフクラブ 57 55 112 3 10 5
4 2010.06.16 アバイディングクラブゴルフソワエティ 60 60 63 183 7 3 8 2つ目の60は一つショートホールをスキップしているので、実質65
3 2010.05.21 本千葉カントリークラブ 58 57 115 4 4 4 6 ドライバー禁止ホールが有ったのだが気づかずに使ったので、実質116
パターが絶好調
2 2010.03.27 セントレジャーゴルフクラブ市原 68 71 139 2 2 14 部内のコンペ
1 2010.03.24 セントレジャーゴルフクラブ市原 71 81 152 2 1 15 雨。実質デビュー戦
1996.07.19 霞丘カントリークラブ 60 64 124 スコアの数え方も判らなかったので、参考値。
1995.07.08 奈良パブリックゴルフ場 67 57 124 スコアの数え方も判らなかったので、参考値。