九州の石橋をたずねて(1974-1976) | 日本の石橋(1978) | 眼鏡橋(1980) | 日本百名橋(1998) | 日本の名景 橋(2000) | 日本の近代土木遺産[改訂版」(2005)Aランク | 橋を見に行こう(2007) | BRIDGE(2009) | 石橋(2009) | 日本の名橋 完全名鑑(2013) | 日本の橋(2016) | 日本と世界の土木遺産(2017) | 東京の橋 100選+100(2018) | 「橋」の科学と技術(2019) | 橋とトンネル 鉄道探究読本(2022) | かわいい土木 見つけ旅(2023) | 橋をデザインする(2023) | 川はマイナーだけど、鉄道構造物ではそこそこ〜超有名な川番付 | 土木学会田中賞 | 土木学会デザイン賞 | 土木学会選奨土木遺産 | ものつくり大学建築学科2024年10月時点 | 可動橋 | 消失 | 名称? | 場所? | 初回訪問日 | Instagram 投稿日 |
備考 |
1 | 〇 | 豊平橋 | 北海道札幌市豊平区 | 2019/6/22 | 2020/3/29 | |||||||||||||||||||||||
〇 | 豊平第一水菅橋 | 札幌 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | でんでん大橋、豊平川通信専用橋 | 札幌 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 一条大橋 | 札幌 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 新琴似高架高速橋 | 札幌 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 新琴似高架橋、新川高架橋 | 札幌 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 上白石橋 | 札幌 | ||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | H22 | 創成橋 | 北海道札幌市中央区南一条西一丁目 | 2020/2/20 | 2021/3/18 | ||||||||||||||||||||||
〇 | 水穂大橋 | 2023/2/4 | 2023/12/14 | |||||||||||||||||||||||||
幌平橋 | 2023/2/4 | 2023/6/1 | ||||||||||||||||||||||||||
ミュンヘン大橋 | 2023/2/5 | 2023/12/24 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 南大橋 | 札幌 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 鋼ブレーストリブ・タイドアーチ(バランスト,下路) | ○ | ○ | H14 | 〇 | 旭橋 | 北海道旭川市 | 2019/4/21 | 2019/4/28 | ||||||||||||||||||
5 | ツインハープ橋 | 北海道旭川市 | 2019/4/21 | 2020/4/9 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ○ | ○ | R2 | 神居大橋 | 北海道旭川市神居町 | 2019/4/21 | 2019/7/13 | |||||||||||||||||||||
3 | ○ | 幣舞橋 | 北海道釧路市 | 2018/5/12 | 2019/10/21 | |||||||||||||||||||||||
○ | 厚岸大橋 | 北海道厚岸郡厚岸 | 2021/5/23 | 2021/6/12 | ||||||||||||||||||||||||
〇 | 温根沼大橋(おんねとうおおはし) | 温根沼と根室湾の境 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 春国岱木橋 | 春国岱 | ||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | 〇 | 松見大橋 | 北海道上士幌町 | 2018/10/28 | 2019/9/2 | ||||||||||||||||||||||
〇 | 石山橋 | 上川郡清水町のペケレベツ川 | 復旧したがアーチなし | |||||||||||||||||||||||||
1 | ○ | ○ | 径間10m×11径間のコンクリートアーチ橋で、1955年に糠平ダム建設のために廃線となり、そのまま廃線跡に存置されている。湖水の水位の変化により姿を現すため「幻の橋」とも呼ばれる。 | 〇 | タウシュベツ川橋梁 | 北海道上士幌町糠平湖東部 | 2018/10/28 | 2020/3/3 | 2022/5/15再訪 | |||||||||||||||||||
第六音更川橋梁 | 北海道 | 2018/10/28 | 2019/5/14 | |||||||||||||||||||||||||
第五音更川橋梁 | 北海道 | 2018/10/28 | 2019/5/12 | |||||||||||||||||||||||||
五の沢橋梁 | 北海道 | 2018/10/28 | 2019/5/27 | 2022/5/15再訪 | ||||||||||||||||||||||||
三の沢橋梁 | 北海道 | 2018/10/28 | 2019/12/23 | |||||||||||||||||||||||||
第四音更川橋梁 | 北海道 | 2018/10/28 | 2019/5/16 | |||||||||||||||||||||||||
第三音更川橋梁 | 北海道 | 2018/10/28 | 2019/5/16 | |||||||||||||||||||||||||
第二音更川橋梁 | 北海道 | 2018/10/28 | 2019/5/13 | |||||||||||||||||||||||||
弟子屈橋 | 2022/5/15 | 2022/10/14 | ||||||||||||||||||||||||||
摩周駅構内跨線人道橋 | 2022/5/15 | 2023/11/2 | ||||||||||||||||||||||||||
第一幾品川橋梁(越川橋梁) | 2022/5/15 | 2023/2/11 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ○ | ○ | 〇 | 夕張岳森林鉄道第一号橋梁、三弦橋 | 北海道夕張市シューバロ湖大夕張ダム、水没 | 2019/4/20 | 2019/12/19 | 2024/4/14再訪 | ||||||||||||||||||||
○ | 旭沢橋梁 | 北海道夕張市 | 2019/4/20 | 2019/4/29 | 2024/4/14再訪 | |||||||||||||||||||||||
〇 | 新白銀橋(しんしろがねはし) | 北海道夕張市 | 2019/4/20 | 2020/1/27 | 2024/4/14再訪 | |||||||||||||||||||||||
清水沢駅歩道橋 | 北海道夕張市 | 2024/4/14 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 千鳥橋 | 夕張市の滝の上公園 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 由仁夕張川橋梁(ゆにゆうばりがわきょうりょう) | 由仁町と栗山町 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 2001 | 〇 | 滝下橋 | 北海道栗山町滝下 | 2019/4/20 | 2020/2/23 | ||||||||||||||||||||||
○ | 88 | 1998, H10 | 〇 | 白鳥大橋 | 北海道室蘭市 | 2019/4/20 | 2019/6/1 | |||||||||||||||||||||
7 | 浅草橋 | 北海道小樽市港町 | 2019/4/21 | 2019/5/1 | ||||||||||||||||||||||||
〇 | 旭橋 | 小樽運河 | ||||||||||||||||||||||||||
ニセコ大橋 | 2023/7/23 | |||||||||||||||||||||||||||
○ | 十勝中央大橋 | 北海道中川郡幕別町千住 | 2021/5/22 | 2022/10/20 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 鉄道では河川名と橋梁名でしばしば不一致が見られるが、江別川は夕張川と千歳川の合流点から下流の古名で、現在では鉄道橋にその名をとどめる。江別川橋梁は、上下線とも1973(昭和48)年に架換えられ、一般的な下路プレートガーダを用いた。 | 江別川橋梁 | 北海道江別市 | 2023/2/4 | 2023/3/5 | |||||||||||||||||||||||
〇 | 美原(みはら)大橋 | 2023/2/4 | 2023/11/17 | |||||||||||||||||||||||||
平原(へいげん)大橋 | 2023/2/4 | 2023/4/29 | ||||||||||||||||||||||||||
1995, H7 | 〇 | ホロナイ川橋 | 2023/7/23 | |||||||||||||||||||||||||
1995, H7 | 十勝大橋 | 2023/2/4 | ||||||||||||||||||||||||||
2000, H12 | 士狩大橋 | 2023/2/5 | 2024/7/7 | |||||||||||||||||||||||||
五稜郭一の橋 | 2023/7/23 | |||||||||||||||||||||||||||
五稜郭二の橋 | 2023/7/23 | |||||||||||||||||||||||||||
五稜郭裏門橋 | 2023/7/23 | |||||||||||||||||||||||||||
ボーディングブリッジ | 青函連絡船可動橋 | 北海道函館市若松町12番地先 | 2023/7/22 | 2024/6/21 | ||||||||||||||||||||||||
〇 | 日の出橋 | 恵庭市の漁川 | ||||||||||||||||||||||||||
H18 | 張碓橋 | 北海道/小樽市 | 2024/4/13 | |||||||||||||||||||||||||
〇 | 張碓大橋 | 2024/4/13 | ||||||||||||||||||||||||||
H21 | 第三雨竜川橋梁 | 北海道/ 雨竜郡幌加内町字政和 | 2024/4/14 | |||||||||||||||||||||||||
H21 | 狩勝信号場跡(石造アーチあり) | 北海道/ 上川郡新得町・南富良野町 | 2024/9/28 | |||||||||||||||||||||||||
落合第18号溝橋 | 2024/9/28 | |||||||||||||||||||||||||||
落合第19号溝橋 | 2024/9/28 | |||||||||||||||||||||||||||
落合第20号溝橋 | 2024/9/28 | |||||||||||||||||||||||||||
新内第1号橋梁(まりも橋) | 2024/9/28 | |||||||||||||||||||||||||||
H15 | 小笹川(こささがわ)橋梁、新内第2号橋梁 | 北海道/新得町 | 2024/9/28 | |||||||||||||||||||||||||
新内の橋梁 | 2024/9/28 | |||||||||||||||||||||||||||
新内(にいない)第3号橋梁(煉瓦橋台の鉄橋) | 2024/9/28 | |||||||||||||||||||||||||||
新得山スキー通り架道橋 | 2024/9/28 | |||||||||||||||||||||||||||
H22 | 舞鶴橋 | 北海道/夕張郡長沼町 | 2024/4/13 | |||||||||||||||||||||||||
H24 | 岡山橋 | 北海道/岩見沢市東町 | 2024/4/13 | |||||||||||||||||||||||||
〇 | なかよし橋 | 岩見沢市東町二条の利根別川 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 千樹橋 | 岩見沢市九条西の利根別川 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 萱野(かやの)水管橋 | 2024/4/13 | ||||||||||||||||||||||||||
H28 | 本別川橋梁 | 北海道陸別町、本別町 | 2024/9/28 | |||||||||||||||||||||||||
H29 | 網走橋 | 北海道網走市 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | H30 | 〇 | 山線鉄橋、湖畔橋 | 北海道千歳市支笏湖温泉 | 2024/4/13 | |||||||||||||||||||||||
〇 | キウス第一橋 | 千歳市中央地区 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 千歳JCTランプ橋 | |||||||||||||||||||||||||||
R1 | 旧運河橋 | 北海道石狩市新港南1丁目28?2 | 2024/4/13 | |||||||||||||||||||||||||
放水路橋 | 北海道石狩市 | 2024/4/13 | ||||||||||||||||||||||||||
石狩放水路水管橋 | 北海道石狩市 | 2024/4/13 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 花畔(ばんなぐろ)大橋 | 2024/4/13 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | シェークスピア橋 | 石狩市八幡町シェークスピアカントリークラブ | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | クレオパトラ橋 | 石狩市八幡町シェークスピアカントリークラブ | ||||||||||||||||||||||||||
R4 | 〇 | 標津橋 | 北海道標津郡標津町 | |||||||||||||||||||||||||
R4 | 旧茂喜登牛水路橋(きゅうもきとうしすいろきょう) | 北海道足寄郡足寄町 | 2024/9/28 | |||||||||||||||||||||||||
ルルモッペ大橋 | 留萌 | 2024/4/14 | 2024/5/3 | |||||||||||||||||||||||||
副港(ふくこう)橋梁 | 留萌 | 2024/4/14 | ||||||||||||||||||||||||||
第10留萌川橋梁 | 留萌 | 2024/4/14 | ||||||||||||||||||||||||||
留萌川の橋 | 留萌 | 2024/4/14 | 2024/5/2 | 副港橋梁(留萌)脇にかつてあったアラントラス? | ||||||||||||||||||||||||
港栄(こうえい)橋 | 留萌 | 2024/4/14 | ||||||||||||||||||||||||||
ふれあい橋 | 留萌、浜中運動公園 | 2024/4/14 | ||||||||||||||||||||||||||
桂竜(けいりゅう)橋 | 三笠市 | 2024/4/14 | ||||||||||||||||||||||||||
桂沢大橋 | 三笠市 | 2024/4/14 | ||||||||||||||||||||||||||
稲荷沢(いなにさわ)橋 | 三笠市 | 2024/4/14 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 桂沢大橋(水没) | 三笠市の桂沢湖 | ||||||||||||||||||||||||||
上桂橋 | 2024/4/14 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | ポトロ橋 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | サロマ湖第二湖口橋 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 旭川市南6条通連絡橋 | 旭川市 | 2024/9/29 | |||||||||||||||||||||||||
神楽橋 | 旭川市 | 2024/9/29 | ||||||||||||||||||||||||||
新神楽橋 | 旭川市 | 2024/9/29 | ||||||||||||||||||||||||||
山本農産の橋 | 北海道中川郡幕別町五位138?1 | 2024/9/28 | ||||||||||||||||||||||||||
嶺雲(れいうん)橋 | 道道1116号 | 2024/9/29 | ||||||||||||||||||||||||||
忠別大橋 | 忠別湖 | 2024/9/29 | ||||||||||||||||||||||||||
眺湖橋 | 忠別湖 | 2024/9/29 | ||||||||||||||||||||||||||
二風谷ダム管理橋 | 2024/9/29 | |||||||||||||||||||||||||||
節婦川橋 | 新冠町 | 2024/9/29 | ||||||||||||||||||||||||||
翠明(すいめい)橋 | 2024/9/29 | 2024/10/11 | ||||||||||||||||||||||||||
豊頃大橋 | 2024/9/28 | |||||||||||||||||||||||||||
〇 | 千鳥の沢川橋 | |||||||||||||||||||||||||||
R5 | 茂岩橋 | 北海道中川郡豊頃町 | 2024/9/28 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 湊橋 | 青森県八戸市 | 2019/3/17 | 2019/9/13 | ||||||||||||||||||||||||
〇 | シーガルブリッジ、八戸シーガルブリッジ | 青森県 | 2019/3/17 | 2019/12/29 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ○ | ○ | 〇 | 鶴の舞橋 | 青森県北津軽郡鶴田町廻堰 | 2019/3/16 | 2020/4/7 | 2020/11/23再訪 | ||||||||||||||||||||
〇 | 出会い橋 | 2021/6/13 | 2021/7/27 | |||||||||||||||||||||||||
惣部(そうべ)橋 | 2021/6/13 | 2022/8/23 | ||||||||||||||||||||||||||
奥入瀬の橋 | 2021/6/13 | 2022/5/1 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 奥入瀬の橋 | 2021/6/13 | 2022/5/2 | |||||||||||||||||||||||||
馬門(まかど)橋 | 2021/6/13 | 2022/2/4 | ||||||||||||||||||||||||||
裸渡(はだかわたり)橋 | 2021/6/13 | 2021/8/30 | ||||||||||||||||||||||||||
奥入瀬の橋3(雲井の滝の下流) | 2021/6/13 | 2022/5/3 | ||||||||||||||||||||||||||
奥入瀬の橋4(白銀の流れ) | 青森県十和田市 | 2021/6/13 | 2022/5/4 | |||||||||||||||||||||||||
○ | 奥入瀬川の橋(本流) | 2021/6/13 | 2022/4/29 | |||||||||||||||||||||||||
奥入瀬川の橋(本流、銚子大滝近く) | 2021/6/13 | 2022/4/30 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 奥入瀬川に架かる水管橋 | 逆三角形のパイプトラス | ||||||||||||||||||||||||||
○ | ○ | 恐山太鼓橋 | 青森県むつ市 | 2021/6/13 | 2022/5/14 | |||||||||||||||||||||||
三途川橋 | 2021/6/13 | 2022/6/18 | ||||||||||||||||||||||||||
恐山の橋 | 2021/6/13 | 2022/5/13 | ||||||||||||||||||||||||||
○ | 中の島遊歩道橋 | 青森県五所川原市十三土佐 | 2019/3/16 | 2019/10/8 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 44 | 1992, H4 | 〇 | 青森ベイブリッジ | 青森県青森市 | 2019/3/16 | 2019/4/26 | |||||||||||||||||||||
〇 | 引込橋 | 青森ラブリッジ | 青森県青森市安方1-1付近 | 2023/6/4 | ||||||||||||||||||||||||
ボーディングブリッジ | 青函連絡船可動橋 | 青森市柳川一丁目112-15地先 青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸 | 2023/6/4 | 2024/6/20 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 下乗橋 | 青森県弘前市下白銀町 | 2000/5/2 | 2019/5/25 | ||||||||||||||||||||||||
杉の大橋 | 青森県弘前市下白銀町 | 2000/5/2 | 2020/2/9 | |||||||||||||||||||||||||
盛美園の橋 | 青森県平川市猿賀石林 | 2020/11/23 | 2021/2/5 | |||||||||||||||||||||||||
○ | 盛美園の橋 | 青森県平川市猿賀石林 | 2020/11/23 | 2021/2/6 | ||||||||||||||||||||||||
盛美園の橋 | 青森県平川市猿賀石林 | 2020/11/23 | 2021/2/7 | |||||||||||||||||||||||||
2006, H18 | 2008 | 〇 | 天間川橋梁 | 青森県上北郡七戸町(青森方)、東北町(東京方) | 2023/6/4 | |||||||||||||||||||||||
30 | みらい橋 | 尻労 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 大島橋 | 夏泊(なつどまり)半島 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 城ケ倉大橋 | 青森市の十和田八幡平国立公園内 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 桜松橋 | 五所川原市の藤枝ため池(芦野湖) | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 芦野夢の浮橋 | 五所川原市の藤枝ため池(芦野湖) | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 野はなしょうぶ橋 | 五所川原市の境野沢(さかいのさわ)ため池 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | なぎさブリッジ | 鰺ヶ沢町のはまなす公園と海浜公園 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 浪漫橋 | 東北町清水目深山の清水目ダム下流 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 新坪川橋 | 戸町志茂川原のみちのく有料道路七戸側入口 | ||||||||||||||||||||||||||
2008, H20 | 三内丸山架道橋 | 2023/6/4 | 2024/6/8 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ○ | 〇 | 上の橋 | 岩手県盛岡市 | 2020/11/22 | 2021/11/17 | ||||||||||||||||||||||
〇 | 下の橋 | 岩手県盛岡市 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 川原橋 | 岩手県盛岡市 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | みつや橋 | 盛岡市下厨川(しもくりやがわ)の諸葛川(もろくずがわ) | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 旭橋 | 岩手県盛岡市 | 2020/11/22 | 2021/6/18 | ||||||||||||||||||||||||
〇 | 開運橋 | 岩手県盛岡市 | 2020/11/22 | 2021/11/11 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 〇 | 繋大橋 | 岩手県盛岡市繋清水端/岩手郡雫石町繋 | 2020/11/22 | 2021/4/28 | |||||||||||||||||||||||
〇 | 猿田水管橋 | 岩手県 | 2020/11/22 | 2021/1/31 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ○ | ○ | H14 | 〇 | 宮守川橋梁 | 岩手県宮守村 | 2020/11/22 | 2021/1/9 | ||||||||||||||||||||
菱内橋 | 岩手県 | 2020/11/22 | 2021/10/4 | |||||||||||||||||||||||||
○ | 第一和賀川橋梁 | 岩手県西和賀町 | 2021/6/12 | 2021/7/14 | ||||||||||||||||||||||||
南本内川(みなみほんないがわ)橋梁 | 2021/6/12 | 2022/2/28 | ||||||||||||||||||||||||||
南本内川(みなみほんないがわ)の橋 | 2021/6/12 | 2022/3/1 | ||||||||||||||||||||||||||
川尻橋 | 2021/6/12 | 2021/12/16 | ||||||||||||||||||||||||||
鷹之巣川橋梁 | 岩手県西和賀町 | 2020/11/22 | 2022/9/12 | |||||||||||||||||||||||||
第二和賀川橋梁 | 岩手県 | 2020/11/22 | 2021/7/20 | |||||||||||||||||||||||||
天ヶ瀬橋 | 岩手県 | 2020/11/22 | 2021/6/13 | |||||||||||||||||||||||||
鷲之巣橋 | 岩手県 | 2020/11/22 | 2021/5/14 | |||||||||||||||||||||||||
○ | 岩滑沢(いわなめざわ)橋梁(北上線) | 2023/6/3 | 2023/7/1 | |||||||||||||||||||||||||
国道107号大石地区仮橋 | 2023/6/3 | 2023/9/18 | ||||||||||||||||||||||||||
○ | 〇 | 珊瑚橋 | 岩手県北上市立花 | 2020/11/22 | 2021/1/25 | |||||||||||||||||||||||
昭和橋 | 北上市更木の北上川 | |||||||||||||||||||||||||||
九年橋 | 2023/6/3 | |||||||||||||||||||||||||||
鋼スパンドレル・ブレーストアーチ(3ヒンジ,上路,側径間は下曲弦トラス) | 〇 | 和賀仙人橋 | 岩手県北上市 | 2020/11/22 | 2021/5/12 | |||||||||||||||||||||||
(鋼PG)→RC充腹アーチ | 1943(昭和18)年頃に先代の岩手軽便鉄道のプレートガーダ橋の橋脚をコンクリートで包み込み、6径間のコンクリートアーチ橋に改築した。改築前の橋梁は、宮澤賢治の作品の中で「…ほのかにしろい並列は/達曽部川の鉄橋の脚…」と描かれる。【選奨土木遺産】 | H14 | 〇 | 達曽部川橋梁、岩根橋 | 岩手県遠野市<(上閉伊)宮守村> | 2020/11/22 | 2021/4/10 | |||||||||||||||||||||
猿ヶ石川サイフォン | 岩手県 | 2020/11/22 | 2021/1/28 | |||||||||||||||||||||||||
鋼PG(上路,鋼トレッスル橋脚) | 164 | H18 | 〇 | 青岩(せいがん)橋 | 岩手県二戸市/青森県(三戸)三戸町 | 2020/11/21 | 2022/6/23 | |||||||||||||||||||||
青岩(せいがん)大橋 | 岩手県二戸市/青森県(三戸)三戸町 | 2020/11/21 | 2022/6/24 | |||||||||||||||||||||||||
〇 | 第三馬淵川(まぶちがわ)橋梁 | 金田一駒焼場/金田一段ノ越 (馬淵川、東北新幹線) 二戸市, 岩手県 |
2020/11/21 | 2021/7/22 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 長大コンクリート橋梁の可能性を見極めるため、鉄道専用では世界初となる斜張橋として建設された。日本のプレストレストレストコンクリート技術は、第一大戸川橋梁からわずか25年で斜張橋へと進化した。 | 小本川(おもとがわ)橋梁 | 岩手県下閉伊郡岩泉町 | 2020/11/21 | 2020/12/14 | |||||||||||||||||||||||
長大橋梁をめざして試作された珍しいプレストレストコンクリート上路ハウトラスで、超高強度コンクリートを用いた。 | 安家川(あっかがわ)橋梁 | 岩手県九戸郡野田村大字玉川 | 2020/11/21 | 2021/6/11 | ||||||||||||||||||||||||
大沢(おおさわ)橋梁 | 岩手県 | 2020/11/21 | 2020/12/28 | |||||||||||||||||||||||||
白井海岸駅 | 岩手県 | 2020/11/21 | 2021/3/13 | |||||||||||||||||||||||||
堀内大橋 | 岩手県 | 2020/11/21 | 2021/10/15 | |||||||||||||||||||||||||
2014, H26 | ハイペ沢橋梁 | 岩手県 | 2020/11/21 | 2021/8/31 | ||||||||||||||||||||||||
槇木沢(まきざわ)橋梁 | 岩手県 | 2020/11/21 | 2020/12/30 | 2023/6/4再訪 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 1962(昭和37)年に湯田ダムを建設した際にダム湖に沈む岩沢〜陸中川尻間の約15km区間を新線に付替え、方杖式の鉄筋コンクリートラーメンアーチ橋として廻戸川橋梁が完成した。 | 廻戸川(まっと)がわ橋梁 | 岩手県和賀郡西和賀町 | 2022/10/30 | 2023/11/11 | |||||||||||||||||||||||
廻戸橋 | 2022/10/30 | 2023/11/10 | ||||||||||||||||||||||||||
1980, S55 | 第二孫屋敷架道橋(東北新幹線) | 2022/10/30 | 2023/2/22 | |||||||||||||||||||||||||
2003, H15 | 〇 | 北上大橋 | 一関市の北上川 | 2022/10/30 | 2023/9/5 | |||||||||||||||||||||||
2019, R1改築 | 大槌川橋梁 | 2022/10/30 | 2024/4/18 | |||||||||||||||||||||||||
来内川(らいないがわ)橋梁(釜石線 | 遠野市大工町 | 2023/6/3 | 2024/4/23 | |||||||||||||||||||||||||
たかむろ橋 | 遠野市大工町 | 2023/6/3 | 2024/11/5 | |||||||||||||||||||||||||
織笠大橋 | 2023/6/3 | 2024/3/31 | ||||||||||||||||||||||||||
織笠高架橋 | 2023/6/3 | 2024/3/30 | ||||||||||||||||||||||||||
祭畤(まつるべ)大橋 | 2024/8/17 | |||||||||||||||||||||||||||
祭畤(まつるべ)大橋 | 2024/8/17 | |||||||||||||||||||||||||||
祭畤(まつるべ)橋 | 2024/8/17 | |||||||||||||||||||||||||||
昇仙橋 | 2024/8/17 | 2024/9/20 | ||||||||||||||||||||||||||
昇仙橋 | 2024/8/17 | 2024/9/21 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | きききの吊橋 | 一戸町の御所野縄文公園内の谷 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 岩姫橋 | 盛岡市と滝沢市 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 中津川橋 | 盛岡市の中津川 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 七つ森歩道橋 | JR田沢湖線 雫石〜小岩井間 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 萪内(しだない)橋 | 御所湖 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 大正橋 | 花巻市の北上川 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 不動大橋 | 花巻市不動上諏訪 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 銀河大橋 | 花巻市の国道4号線上で北上川と猿ヶ石川 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 朝日橋 | 花巻市の北上川 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 第一北上川橋梁 | 一関市の遊水地 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 大船渡線・北上川橋梁 | 真滝〜陸中門崎間の北上川 | ||||||||||||||||||||||||||
〇 | 衣川橋梁 | JR東北本線 平泉〜前沢間 | ||||||||||||||||||||||||||
○ | 第34閉伊川(へいがわ)橋梁 | 2023/6/4 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 蛇の崎橋 | 秋田県横手市 | 2019/1/12 | 2019/6/30 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 第二小入川橋梁 | 秋田県山本郡八峰町 | 2020/11/23 | 2021/7/17 | ||||||||||||||||||||||||
米代川(よねしろがわ)水管橋 | 秋田県 | 2020/11/23 | 2021/5/27 | |||||||||||||||||||||||||
○ | 藤倉水源地管理橋 | 秋田県秋田市 | 2020/11/22 | 2021/8/12 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 神の岩橋 | 秋田県仙北市田沢湖卒田 | 2019/1/12 | 2019/7/12 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 雁がね橋 | 秋田県横手市金沢中野三貫堰 | 2019/1/12 | 2019/7/16 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 雄物大橋 | 秋田県秋田市新屋町 | 2019/1/12 | 2019/11/7 | ||||||||||||||||||||||||
○ | 雄物川橋梁(羽越本線) | 2023/6/3 | 2024/3/21 | PG+下路ワーレン+中路ワーレン | ||||||||||||||||||||||||
○ | 田沢湖線は秋田新幹線のルートとして広軌化され、橋梁も新幹線が渡るにふさわしい近代的な橋梁に改築された。第1玉川橋梁は、プレストレストコンクリート斜張橋(斜版橋)に架換えられ、秋田新幹線「こまち」が颯爽と通過する。 | 第一玉川橋梁 | 秋田県大仙市 | 2022/10/29 | 2023/2/14 | |||||||||||||||||||||||
斉内川(さいないがわ)橋梁 | 2022/10/29 | 2024/5/15 | ||||||||||||||||||||||||||
1995, H7 | 2002 | 銀山御幸橋、松の木7号橋 | 2022/10/29 | 2023/3/29 | ||||||||||||||||||||||||
新万石橋 | 2022/10/30 | 2024/8/15 | ||||||||||||||||||||||||||
跳開橋、昭和36 | 新生大橋 | 秋田県山本郡三種町 | 2023/6/3 | 2024/8/16 | ||||||||||||||||||||||||
昇開橋、昭和40 | 大潟橋 | 秋田県南秋田郡八郎潟町 | 2023/6/3 | 2024/3/2 | ||||||||||||||||||||||||
昇開橋、昭和36 | 八郎潟防潮水門 | |||||||||||||||||||||||||||
昇開橋、昭和40 | 八郎潟橋梁 | 天王町 | ||||||||||||||||||||||||||
はねたき橋 | 秋田県北秋田市坊沢 | 2023/6/3 | 2024/9/25 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 11 | RC充腹アーチ | ○ | ○ | 大橋 | 宮城県仙台市青葉区 | 2020/1/18 | 2020/12/2 | ||||||||||||||||||||
○ | H26 | 新川川橋梁 | 宮城県 | 2021/7/22 | 2022/4/10 | |||||||||||||||||||||||
H26 | 〇 | 第二広瀬川橋梁(通称:熊ヶ根鉄橋) | 2024/8/17 | |||||||||||||||||||||||||
〇 | 熊ヶ根橋 | 仙台市青葉区にある広瀬川 | ||||||||||||||||||||||||||
H26 | 荒沢川橋梁 | 2024/8/17 | ||||||||||||||||||||||||||
○ | 大深沢橋 | 宮城県大崎市鳴子温泉 | 2019/8/13 | 2019/10/26 | ||||||||||||||||||||||||
1996, H8 | 名取川橋梁 | 2022/10/30 | 2024/1/31 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 1999, H11 | 2001 | 〇 | 鳴瀬川橋梁 | 2022/10/30 | 2024/1/30 | ||||||||||||||||||||||
新河原町架道橋 | 2022/10/30 | 2024/8/11 | ||||||||||||||||||||||||||
13,38 | 2013, H25 | 広瀬川地区橋梁・西公園高架橋(仙台地下鉄東西線) | 2022/10/30 | 2024/2/8 | ||||||||||||||||||||||||
83 | 2022, R4 | 〇 | 気仙沼湾横断橋、かなえおおはし | 2022/10/30 | 2023/8/24 | |||||||||||||||||||||||
2017, H29 | 〇 | 気仙沼大島大橋 | 2022/10/30 | 2023/8/23 | ||||||||||||||||||||||||
